উৎপত্তি স্থল:
শানসি, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
WelandSignal
সাক্ষ্যদান:
ROHS,CE
মডেল নম্বার:
BD02S4
সৌর Beidou সমন্বিত LED নেভিগেশন বাতি আমাদের কোম্পানির দ্বারা উদ্ভাবিতভাবে বিকশিত Beidou প্রজন্মের সংক্ষিপ্ত বার্তা যোগাযোগ প্রযুক্তির উপর ভিত্তি করে একটি নতুন ধরনের LED বাতি।এটি GPS এবং Beidou ডুয়াল-মোড পজিশনিং গ্রহণ করে এবং সিঙ্ক্রোনাস ফ্ল্যাশিং ফাংশন রয়েছে।এটি বর্তমান নেভিগেশন নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা সিস্টেমের সাথে একত্রিত একটি নতুন ধরনের নেভিগেশন সরঞ্জাম, যা অবস্থান, সৌর প্যানেল, ব্যাটারি এবং ল্যাম্প ওয়ার্কিং প্যারামিটারগুলিকে কেন্দ্রে ফেরত পাঠায়।
সোলার বেইডু ইন্টিগ্রেটেড এলইডি নেভিগেশন ল্যাম্পগুলি দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক মান পূরণ করে যেমন তিনটি প্রধান সমুদ্র অঞ্চল যোগাযোগ প্রযুক্তি চুক্তি, বেইডো কমিউনিকেশন শর্ট মেসেজ ফরম্যাট, JT/T761-2009 "বীকন লাইটের জন্য সাধারণ প্রযুক্তিগত শর্ত", IALA ইন্টারন্যাশনাল নেভিগেশন এইড অ্যাসোসিয়েশন, IEC60945 এবং তাই চালু.এটি ব্যাপকভাবে জন্য ব্যবহৃত হয় হালকা ভাসমান, হালকা বাজি, হালকা নৌকা, বাতিঘর, অফশোর প্ল্যাটফর্ম এবং অন্যান্য নেভিগেশন সুবিধা।
![]()
স্পেসিফিকেশন
| শ্রেণীবিভাগ | নাম | পরামিতি সূচক |
| পুরো মেশিনের বৈশিষ্ট্য | অপারেটিং ভোল্টেজ | DC: 9.5V—12.6V (টার্নারি লিথিয়াম ব্যাটারি দ্বারা চালিত, ব্যাটারি মেরামত করা যেতে পারে) |
| সৌর প্যানেল | আনত 4*5W, উল্লম্ব 4*7W | |
| রিচার্জিং কারেন্ট | চার্জিং কারেন্টের সাধারণ মান হল 400Ma | |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -35℃—+60℃ | |
| পরামিতি লোড হচ্ছে | RS232, বোতাম | |
| জলরোধী স্তর | IP68 | |
| ওজন | 10.5 কেজি | |
| ইনস্টলেশন আকার | দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক মানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ | |
| অবিরাম বৃষ্টির আবহাওয়া কাজের সময় | ≥20 দিন | |
| AIS বৈশিষ্ট্য | কাজের ফ্রিকোয়েন্সি | 161.975MHz, 162.025MHz |
| মড্যুলেশন | GMSK/FSK | |
| ফ্রিকোয়েন্সি ত্রুটি | ±0.5kHz | |
| প্রেরণ শক্তি | ≤6W | |
| গড় শক্তি খরচ | ≤0.05W | |
| বার্তা বিন্যাস | বার্তা নং 21 এবং নং 6, দুটি বার্তা সময়সীমা সামঞ্জস্যযোগ্য | |
| অপারেটিং মোড | মোড তিন (SOTDMA, স্বায়ত্তশাসিত কাজের মোড) | |
| Beidou বৈশিষ্ট্য | যোগাযোগ মডিউল | Beidou প্রজন্মের যোগাযোগ মডিউল |
| পজিশনিং মডিউল | GPS, Beidou ডুয়াল-মোড পজিশনিং | |
| প্রেরণ শক্তি | 5W | |
| বাতি বৈশিষ্ট্য | উজ্জ্বল রঙ | লাল/সবুজ/হলুদ/সাদা/নীল |
| বাতি স্তর সংখ্যা | ১ম, ২য়, ৩য় তলা নিয়ন্ত্রণযোগ্য | |
| হালকা মান | 256 নিয়মিত | |
| উজ্জ্বলতা | 0-5 গিয়ার সামঞ্জস্যযোগ্য | |
| দিবালোক থ্রেশহোল্ড | ডিজিটাল আলোক সংবেদনশীল, সামঞ্জস্যযোগ্য থ্রেশহোল্ড | |
| বিকিরণ দূরত্ব | 3-7.9nm | |
| লঞ্চ কোণ | ≥7° | |
| ব্যাটারির বৈশিষ্ট্য | ব্যাটারির ক্ষমতা | সাধারণ মান 692WH (57.7AH@12V, 62.4AH@11.1V) |
| ব্যাটারির ভোল্টেজ | একক নামমাত্র মান DC: 2.6AH@3.7V |
প্রতিস্থাপনযোগ্য আনুষাঙ্গিক: হাই গেইন প্যানেল অ্যান্টেনা
![]()
![]()
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান